#1
Gönderildi 2018-01-31 12:04:36 Sadece konu sahibinin konularını göster
|
Krallık Patronu | |
Etkinlik | Oran |
Mücevherli Gremlin ile yolda karşılaşma | 1% |
Mücevher Çantası | 0.69% |
Labirent | |
Mücevherli Gremlin ile karşılaşma şansı | 17,00% |
Mücevherli Gremlin'i yenme şansı (Büyük Ödül) | 0.20% |
Eşya (Normal: Buzkanat) | Düşme Şansı |
Altın | 31,00% |
Kaynaklar | 20,08% |
Savaş eşyaları | 7,14% |
VIP Puanları | 1,30% |
Hızlandır | 4,60% |
Araştırma Hızlandır | 7,17% |
Duvar Onarımı Hızlandır | 5,90% |
Enerji | 7,00% |
Diğer eşyalar | 7,91% |
İyileştirme Hızlandır | 7,90% |
Eşya (Elit: Buzkanat) | Düşme Şansı |
Altın | 31,00% |
Kaynaklar | 20,08% |
Savaş eşyaları | 7,14% |
VIP Puanları | 1,30% |
Hızlandır | 4,60% |
Araştırma Hızlandır | 8,67% |
Duvar Onarımı Hızlandır | 5,90% |
Enerji | 7,00% |
Diğer eşyalar | 6,41% |
İyileştirme Hızlandır | 7,90% |
Eşya (Normal: Yeşim Yılansı Ejder) | Düşme Şansı |
Altın | 17,00% |
Kaynaklar | 20,60% |
Savaş eşyaları | 6,00% |
VIP Puanları | 1,00% |
Hızlandır | 3,00% |
Araştırma Hızlandır | 6,00% |
Duvar Onarımı Hızlandır | 6,00% |
Enerji | 7,00% |
Diğer eşyalar | 6,10% |
Yeşim Küre | 3,87% |
Antik Yazıt | 4,00% |
Parlak Göz | 4,77% |
Grifon Çekirdeği | 5,36% |
İyileştirme Hızlandır | 9,30% |
Eşya (Elit: Yeşim Yılansı Ejder) | Düşme Şansı |
Altın | 17,00% |
Kaynaklar | 20,60% |
Savaş eşyaları | 6,00% |
VIP Puanları | 1,00% |
Hızlandır | 3,00% |
Araştırma Hızlandır | 6,00% |
Duvar Onarımı Hızlandır | 6,00% |
Enerji | 7,00% |
Diğer eşyalar | 6,10% |
Yeşim Küre | 3,87% |
Antik Yazıt | 4,00% |
Parlak Göz | 4,77% |
Grifon Çekirdeği | 5,36% |
İyileştirme Hızlandır | 9,30% |
Eşya (Normal: Gargantua) | Düşme Şansı |
Altın | 15,00% |
Kaynaklar | 20,60% |
Savaş eşyaları | 6,00% |
VIP Puanları | 1,00% |
Hızlandır | 3,00% |
Araştırma Hızlandır | 6,00% |
Duvar Onarımı Hızlandır | 6,00% |
Enerji | 7,00% |
Diğer eşyalar | 6,10% |
Gargantua Gözü | 6,50% |
Lanetli Kafatası | 4,50% |
Kan Emici | 4,50% |
Yıldırım Şişesi | 4,50% |
İyileştirme Hızlandır | 9,30% |
Eşya (Elit: Gargantua) | Düşme Şansı |
Altın | 15,00% |
Kaynaklar | 20,60% |
Savaş eşyaları | 6,00% |
VIP Puanları | 1,00% |
Hızlandır | 3,00% |
Araştırma Hızlandır | 6,00% |
Duvar Onarımı Hızlandır | 6,00% |
Enerji | 7,00% |
Diğer eşyalar | 6,10% |
Gargantua Gözü | 6,50% |
Lanetli Kafatası | 4,50% |
Kan Emici | 4,50% |
Yıldırım Şişesi | 4,50% |
İyileştirme Hızlandır | 9,30% |
Sevimli Kutu | ||
Eşya | Sayı | Oran |
Yıldız Parşömeni | 5 | 0,20% |
100 Mücevher | 1 | 2,50% |
Araştırma Hızlandır (5 dk) | 2 | 28,80% |
Araştırma Hızlandır (10 dk) | 2 | 20,50% |
Araştırma Hızlandır (15 dk) | 2 | 11,00% |
Gıda Desteği (25%)(24 sa) | 1 | 9,00% |
Taş Desteği (25%)(24 sa) | 1 | 9,00% |
Kereste Desteği (25%)(24 sa) | 1 | 9,00% |
Cevher Desteği (25%)(24 sa) | 1 | 9,00% |
Altın Desteği (25%)(24 sa) | 1 | 1,00% |
İmza